| تعداد دورهها | 14 |
| تعداد شمارهها | 36 |
| تعداد مقالات | 310 |
| تعداد نویسندگان | 751 |
| تعداد مشاهده مقاله | 986,856 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 627,743 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 3183.41 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 2024.98 |
نسیم صمدی فرد؛ پرویز پرزور؛ اکبر عطادخت
علی شایان فر؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی