| تعداد دورهها | 14 |
| تعداد شمارهها | 36 |
| تعداد مقالات | 310 |
| تعداد نویسندگان | 751 |
| تعداد مشاهده مقاله | 987,680 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 628,346 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 3186.06 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 2026.92 |
نسیم صمدی فرد؛ پرویز پرزور؛ اکبر عطادخت
علی شایان فر؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی