| تعداد دورهها | 14 |
| تعداد شمارهها | 36 |
| تعداد مقالات | 310 |
| تعداد نویسندگان | 751 |
| تعداد مشاهده مقاله | 988,468 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 629,023 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 3188.61 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 2029.11 |
نسیم صمدی فرد؛ پرویز پرزور؛ اکبر عطادخت
علی شایان فر؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی